Ubuso obubushelelezi be-WD-M3
Ubuso Obushelelezi
Ipuleti Lokumboza I-Chromium Carbide
INZUZO:
* Ubuso obubushelelezi, imbobo yokudlula eyodwa, Akukho buhlalu bokushisela obungaphezulu
* Isakhiwo esincane esivumelanayo kanye nobunzima kuze kufike emugqeni wokuhlanganisa
* Ukusebenza kahle kokungqubuzana okuphansi
* Izakhiwo ezinhle kakhulu zokuguguleka kanye nokumelana nomthelela
* Izinga lokushisa lokusebenza <600℃
* Ongakukhetha ngembondela eyingqayizivele engeyona ene-magnetic
* Itholakala ngomshini wokugaya kanye nokuphela kobuso okupholishiwe ngaphambilini
OkuvamileIZINGQONDO ZOBUCHWEPHESHE
| Ibanga | Ukwakheka kwamakhemikhali | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | I-Nb+Mo+Ti+V+W |
| I-WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| I-WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Izinto Eziyisisekelo | I-WD-M3 | I-WD-M7 |
| Izinto eziyisisekelo | Q235B | Q235B |
| Isigaba esiqinile se-alloy | I-Chromium carbide | I-Chromium carbide + i-Composite carbide |
| Umthamo we-carbide oyinhloko (%) | >37 | >37 |
| Ukuqina Kwembondelana yi-HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Ukuhlolwa kokukhuhlana kwesondo lerabha ngesihlabathi esomile (g) | <0.15g | <0.14g |
| Ukuhlolwa kokuklwebheka komthelela (g) | <0.10g | <0.08g |
| Ubukhulu obujwayelekile (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Usayizi wepuleti ojwayelekile (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Isicelo esinconyiwe | Ukuklwebheka okuvamile | Ukuklwebheka okukhulu |


